検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市西区 |
|---|---|
| こだわり条件 | 角地区画(角部屋) |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 22![]() 阪和線 鳳 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 4,380万 管:9,580円 修:12,170円 | 2LDK 10階 南 | [専有] 72.00㎡ (21.78坪) バルコニー: 10.86㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区上野芝町4丁 ![]() 阪和線 上野芝 2![]() 阪和線 津久野 17![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 150万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区津久野町1丁 ![]() 阪和線 津久野 3![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区鳳南町3丁 ![]() 阪和線 鳳 10![]() 阪和線 富木 10![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 3LDK | [土地] 62.93㎡ (19.04坪) [建物]94.39㎡ (28.55坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 鳳 14![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺石津町東2丁 ![]() 南海本線 石津川 10![]() 阪堺線 石津北 5![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 7![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | [土地] 98.01㎡ (29.65坪) [建物]93.56㎡ (28.30坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺石津町西4丁 ![]() 南海本線 石津川 9![]() 阪堺線 石津 10![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 3LDK | [土地] 59.69㎡ (18.06坪) [建物]89.01㎡ (26.93坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺船尾町西4丁 ![]() 阪堺線 船尾 12![]() 南海本線 諏訪ノ森 15![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●角地区画、前面道路広々約7.2m! | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 100万円 ↓ 管:14,790円 修:21,730円 | 3LDK 1階 南西 | [専有] 77.60㎡ (23.47坪) バルコニー: 29.37㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺昭和町5丁 ![]() 南海本線 浜寺公園 7![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | [土地] 164.67㎡ (49.81坪) [建物]98.82㎡ (29.89坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺諏訪森町東3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 8![]() ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●駐車2台可能です!
●消費税・外構費込み価格!
●南海本線 諏訪ノ森駅へ徒歩約8分! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | [土地] 102.91㎡ (31.13坪) [建物]94.80㎡ (28.68坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区家原寺町2丁 ![]() 阪和線 津久野 19![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 鳳 29![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 富木 28![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区鶴田町 ![]() 阪和線 津久野 6![]() 阪和線 鳳 18![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3SLDK | [土地] 114.21㎡ (34.55坪) [建物]80.32㎡ (24.30坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区北条町1丁 ![]() 阪和線 上野芝 17![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,498万 100万円 ↓ | 4LDK | [土地] 102.31㎡ (30.95坪) [建物]98.33㎡ (29.74坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区浜寺石津町中5丁 ![]() 阪堺線 石津 5![]() 南海本線 諏訪ノ森 9![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | 角地区画(角部屋) ![]() 堺市西区草部 ![]() 阪和線 津久野 ![]() 阪和線 鳳 ![]() ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|